丰台科技园创新大厦由丰台科技园直属企业北京富丰实业发展公司运作管理,是丰台园孵化器网络成员单位之一。
| 绿化率 | 30% | 楼盘等级 | -- | 土地类型 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发商 | 北京富丰实业发展公司 | 投资商 | -- | 竣工交付日期 | 2009年07月01日 |
| 产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 17000㎡ | 大堂面积 | -- |
| 占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 否 | 是否可注册 | -- |
| 网络通讯 | 电信、联通、移动 | ||||
| 外立面类型 | 玻璃幕墙 | 外立面材质 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | -- | 综合得房率 | 75% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | 0层 | 地上层数 | -- | 地下层数 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | -- | 开阔面积 | 28-270㎡ |
| 底层大堂净层高 | -- | 办公区域楼层净高(标准层) | -- | ||
| 停车位总数量 | 200个 | 地上车位 | 100个 | 地下车位 | 100个 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | 150元/月 | ||||
| 空调系统描述 | IVAV变风量全空气系统 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | IVAV | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | 8:00-18:00 | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
| 供暖 | -- | ||||
| 客梯数量 | 4 | 货梯数量 | 1 | 电梯品牌 | 三菱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯分区 | 不分区 | 承重 | 0公斤/平方米 | ||
| 物业管理公司 | 北京富丰实业发展有限公司 | 物业管理费 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
