| 开发商 | 北京对外经贸控股有限责任公司 | 投资商 | 北京懋隆文化产业 | 竣工交付日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 60000㎡ | 大堂面积 | -- |
| 占地面积 | 120000㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 否 | 是否可注册 | 是 |
| 网络通讯 | 电信、联通、移动 | ||||
| 外立面类型 | 石材幕墙 | 外立面材质 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | -- | 综合得房率 | 70% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | -- | 地上层数 | -- | 地下层数 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | 3.2米 | 开阔面积 | 1000-2000㎡ |
| 底层大堂净层高 | 3.5米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 3.2米 | ||
| 停车位总数量 | 500个 | 地上车位 | 200个 | 地下车位 | 300个 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | 450元/月 | ||||
| 空调系统描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | -- | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | 8:00-19:00 | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
| 供暖 | -- | ||||
| 客梯数量 | 2 | 货梯数量 | 2 | 电梯品牌 | 三菱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯分区 | 不分区 | 承重 | 0公斤/平方米 | ||
| 物业管理公司 | -- | 物业管理费 | 18元/月/㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|
北京懋隆文化产业创意园位于北京市朝阳区三间房东路一号,园区前身为北京外贸三间房工艺品仓库,始建于上世纪六十年代中期。2012年,老旧仓库完成一期改造工程,建设成为懋隆文化产业创意园,于2012年12月19日正式开园运营