






| 绿化率 | 35% | 楼盘等级 | 甲级 | 土地类型 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发商 | - | 投资商 | - | 竣工交付日期 | 2017-04-01 |
| 产权年限 | -- | 总建筑面积 | -- | 大堂面积 | -- |
| 占地面积 | 380000㎡ | 容积率 | 2 | 结构 | 钢混 |
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 是 | 是否可注册 | 是 |
| 网络通讯 | 联通、移动 | ||||
| 外立面类型 | -- | 外立面材质 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | -- | 综合得房率 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | -- | 地上层数 | -- | 地下层数 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | 4米 | 开阔面积 | 120-2100㎡ |
| 底层大堂净层高 | 5米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 2.9米 | ||
| 停车位总数量 | -- | 地上车位 | -- | 地下车位 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | -- | ||||
| 空调系统描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | -- | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | 8:00-18:00 | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
| 供暖 | 市政集中供暖 | ||||
