丰体时代大厦写字楼于2016年精新装修,该大厦位于西南四环丰北桥西侧,紧邻地铁14号线大井站,地处京西商务区,通衢宝地富贵天成,商业价值潜力非凡集商业、办公、住宅于一体,10余栋高层塔楼林立,底商建筑总面积5万平米,办公写字楼、大型超市等商业配套设施齐全,车位充足采用现代化高档石材装修,中央空调,监控系统及消防设施齐全,为客户提供良好的办公安保环境
| 绿化率 | 30% | 楼盘等级 | -- | 土地类型 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发商 | -- | 投资商 | -- | 竣工交付日期 | -- |
| 产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 50000㎡ | 大堂面积 | -- |
| 占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 否 | 是否可注册 | -- |
| 网络通讯 | 电信 | ||||
| 外立面类型 | 石材幕墙 | 外立面材质 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | -- | 综合得房率 | 75% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | -- | 地上层数 | -- | 地下层数 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | 3.2米 | 开阔面积 | 100-1000㎡ |
| 底层大堂净层高 | -- | 办公区域楼层净高(标准层) | 3.2米 | ||
| 停车位总数量 | -- | 地上车位 | -- | 地下车位 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | -- | ||||
| 空调系统描述 | 中央空调 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | -- | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | 8:00-18:00 | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
| 供暖 | -- | ||||
| 客梯数量 | -- | 货梯数量 | -- | 电梯品牌 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯分区 | 不分区 | 承重 | 0公斤/平方米 | ||
| 物业管理公司 | -- | 物业管理费 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
