成熟社区,环境优雅,美观大方,生态良好,邻里和睦,祥和文明,康乐和谐。物业管理完善,贴心人性化,居住人群文化素质层次高,稳定,地理环境优越,交通便利,周边配套设施完善,各种档次的饭店、酒楼、娱乐城、文化活动馆等休闲场所应有尽有,满足生活所需。
| 绿化率 | 30% | 楼盘等级 | -- | 土地类型 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发商 | 首汽股份有限公司有限公司 | 投资商 | 首汽股份有限公司有限公司 | 竣工交付日期 | -- |
| 产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 11000㎡ | 大堂面积 | -- |
| 占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 钢混 |
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 否 | 是否可注册 | -- |
| 网络通讯 | 电信 | ||||
| 外立面类型 | 石材幕墙 | 外立面材质 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | 3000㎡ | 综合得房率 | 68% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | 5层 | 地上层数 | -- | 地下层数 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | 2.5米 | 开阔面积 | 30-2000㎡ |
| 底层大堂净层高 | 10米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 2.5米 | ||
| 停车位总数量 | 50个 | 地上车位 | 20个 | 地下车位 | 30个 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | -- | ||||
| 空调系统描述 | 分散式户型空调 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | 分散式户型空调 | 空调品牌 | -- | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | -- | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
| 供暖 | -- | ||||
| 客梯数量 | 2 | 货梯数量 | -- | 电梯品牌 | 日立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯分区 | 不分区 | 承重 | 0公斤/平方米 | ||
| 物业管理公司 | 北京立业世纪物业管理有限公司 | 物业管理费 | |||
|---|---|---|---|---|---|
