| 绿化率 | 27% | 楼盘等级 | 甲级 | 土地类型 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发商 | 恒安集团 | 投资商 | 兴泰投资有限公司 | 竣工交付日期 | 2003-01-01 |
| 产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 30000㎡ | 大堂面积 | -- |
| 占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 钢混 |
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 是 | 是否可注册 | 是 |
| 网络通讯 | 电信、联通、其它 | ||||
| 外立面类型 | 组合幕墙 | 外立面材质 | 石材+玻璃 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | 1200㎡ | 综合得房率 | 72% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | 15层 | 地上层数 | 13层 | 地下层数 | 2层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | 2.8米 | 开阔面积 | 50-1330㎡ |
| 底层大堂净层高 | 6米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 3米 | ||
| 停车位总数量 | 120个 | 地上车位 | -- | 地下车位 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | 800元/月 | ||||
| 空调系统描述 | 集中式中央空调 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | 远大 | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | 0:00-24:00 | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | 0:00-24:00 | ||||
| 供暖 | 空调供暖 | ||||
| 客梯数量 | 4 | 货梯数量 | 2 | 电梯品牌 | 长江 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯分区 | 分区 | 承重 | 200公斤/平方米 | ||
| 物业管理公司 | -- | 物业管理费 | 24元/月/㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|
