| 绿化率 | -- | 楼盘等级 | -- | 土地类型 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 开发商 | -- | 投资商 | -- | 竣工交付日期 | -- |
| 产权年限 | -- | 总建筑面积 | 49697㎡ | 大堂面积 | -- |
| 占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | -- | 是否可注册 | -- |
| 网络通讯 | -- | ||||
| 外立面类型 | 组合幕墙 | 外立面材质 | 玻璃+石材 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | 1948.27㎡ | 综合得房率 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | 16层 | 地上层数 | 14层 | 地下层数 | 2层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | -- | 开阔面积 | ㎡ |
| 底层大堂净层高 | 5.8米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 2.8米 | ||
| 停车位总数量 | 272个 | 地上车位 | 15个 | 地下车位 | 257个 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | 700元/月 | ||||
| 空调系统描述 | 两管制中央空调+新风系统 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | -- | 空调品牌 | 特灵 | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | 8:00-19:00 | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
| 供暖 | -- | ||||
| 客梯数量 | 5 | 货梯数量 | 1 | 电梯品牌 | 蒂森克虏伯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯分区 | 分区 | 承重 | 0公斤/平方米 | ||
| 物业管理公司 | -- | 物业管理费 | 25元/月/㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|
